対戦相手 | 球場 | 勝敗 | 先発 | 相手先発 | 勝敗投手 | セーブ投手 | HR | ヒロイン | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/29(金) | 中日 | 神宮球場 | 7-4 | サイスニード | 柳 | 木澤 | – | 西川 サンタナ 木澤 | 1位 | |
3/30(金) | 中日 | 神宮球場 | 1-1 | 吉村 | 涌井 | – | – | 塩見(1) | – | 3位 |
3/31(金) | 中日 | 神宮球場 | 5-2 | ヤフーレ | メヒア | ヤフーレ | – | ヤフーレ 中村 | 1位 | |
4/2(火) | 広島 | マツダ スタジアム | 1-2 | 小澤 | 床田 | 清水 | – | – | 2位 | |
4/3(水) | 広島 | マツダ スタジアム | 雨天中止 | – | – | – | – | – | 1位 | |
4/4(木) | 広島 | マツダ スタジアム | 6-3 | 高橋 | 大瀬良 | 清水 | – | – | 4位 | |
4/5(金) | 阪神 | 神宮球場 | 6-7 | サイスニード | 青柳 | 木澤 | – | 長岡(1) | – | 6位 |
4/6(土) | 阪神 | 神宮球場 | 4-3 | 吉村 | 大竹 | 吉村 | – | – | – | 6位 |
4/7(日) | 阪神 | 神宮球場 | 3-1 | ヤフーレ | 才木 | ヤフーレ | 清水 | オスナ(1) | ヤフーレ オスナ | 5位 |
4/9(火) | 巨人 | 鹿児島 | 1-3 | 小澤 | 山崎伊 | 小澤 | – | – | – | 5位 |
4/11(木) | 巨人 | 神宮球場 | 0-5 | 高橋 | 菅野 | 高橋 | – | – | – | 6位 |
4/12(金) | DeNA | 横浜 | 1-3 | サイスニード | 東 | サイスニード | – | – | – | 6位 |
4/13(土) | DeNA | 横浜 | 2-5 | 吉村 | ケイ | 吉村 | 清水 | – | 青木 | 6位 |
4/14(日) | DeNA | 横浜 | 0-9 | ヤフーレ | 大貫 | ヤフーレ | – | 村上(1) | ヤフーレ | 5位 |
4/16(火) | 中日 | バンテリン | 3-2 | 石川 | 小笠原 | 清水 | – | – | – | 6位 |
4/17(水) | 中日 | バンテリン | 2-0 | 小澤 | 涌井 | 小澤 | – | – | – | 6位 |
4/18(木) | 中日 | バンテリン | 5-11 | 高橋 | 柳 | 高橋 | 木澤 | 村上(2) オスナ(2) オスナ(3) | 6位 | |
4/19(金) | DeNA | 神宮 | 3-4 | サイスニード | 東 | 大西 | 石山 | 村上(3) | 村上 | 5位 |
4/20(土) | DeNA | 神宮 | 4-7 | 阪口 | ケイ | 阪口 | – | サンタナ(1) | 6位 | |
4/21(日) | DeNA | 神宮 | 3-8 | ヤフーレ | 大貫 | ヤフーレ | – | 村上(4) | 6位 | |
4/23(火) | 広島 | 神宮 | 0-2 | 吉村 | 床田 | 吉村 | – | 6位 | ||
4/24(水) | 広島 | 神宮 | 雨天中止 | – | – | – | – | – | – | 6位 |
4/25(木) | 広島 | 神宮 | 9-8 | 高橋 | ハッチ | 石山 | – | オスナ(5) サンタナ(2) | 川端 サンタナ | 6位 |
4/26(金) | 阪神 | 甲子園 | 2-8 | 小川 | 青柳 | 小川 | – | – | 6位 | |
4/27(土) | 阪神 | 甲子園 | 5-4 | サイスニード | 大竹 | サイスニード | – | 塩見(2) 武岡(1) | – | 6位 |
4/28(日) | 阪神 | 甲子園 | 3-4 | 小澤 | 才木 | 大西 | – | – | – | 6位 |
4/29(月) | 巨人 | 東京ドーム | 0-9 | ヤフーレ | グリフィン | ヤフーレ | – | 山田(1) 村上(5) | ヤフーレ | 6位 |
4/30(火) | 巨人 | 東京ドーム | 3-4 | ロドリゲス | 山崎伊 | 長谷川 | 石山 | サンタナ | 6位 |
5月
対戦相手 | 球場 | 勝敗 | 先発 | 相手先発 | 勝敗投手 | セーブ投手 | HR | ヒロイン | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1(水) | 巨人 | 東京ドーム | 0-4 | 吉村 | 赤星 | 吉村 | – | 村上(6) | 吉村 | 6位 |
5/3(金) | 中日 | 神宮球場 | 5-3 | 小川 | メヒア | 大西 | – | 村上(7) 塩見(1) | 大西 石山 塩見 | 3位 |
5/4(土) | 中日 | 神宮球場 | 7-7 | サイスニード | 柳 | – | – | 村上(8) | – | 3位 |
5/5(日) | 中日 | 神宮球場 | 3-6 | 小澤 | 高橋宏 | 小澤 | – | – | 6位 | |
5/6(月) | DeNA | 横浜スタジアム | 6-5 | 石川 | 三嶋 | エスパーダ | – | サンタナ(3) | – | 6位 |
5/8(水) | DeNA | 横浜スタジアム | 2-6 | 吉村 | 石田健 | 清水 | – | サンタナ(4) | – | 4位 |
5/10(金) | 巨人 | 神宮球場 | 1-2 | ヤフーレ | 戸郷 | ヤフーレ | – | – | – | 5位 |
5/11(土) | 巨人 | 神宮球場 | 4-3 | 小川 | 菅野 | 吉村 | – | – | – | 6位 |
5/12(日) | 巨人 | 神宮球場 | 3-1 | サイスニード | 高橋礼 | 山本 | 石山 | サンタナ(5) | 長岡 サンタナ | 6位 |
5/14(火) | 広島 | 松山坊ちゃん | 1-3 | 小澤 | 床田 | 小澤 | – | – | – | 5位 |
5/15(水) | 広島 | 松山坊ちゃん | 0-2 | 松本健 | 森下 | 松本健 | – | 村上(9) | 村上 松本健 | 5位 |
5/17(金) | 阪神 | 甲子園 | 2-4 | 吉村 | 青柳 | 吉村 | 石山 | 村上(10) | – | 4位 |
5/18(土) | 阪神 | 甲子園 | 1-0 | ヤフーレ | ビーズリー | ヤフーレ | – | – | – | 5位 |
5/21(火) | DeNA | 神宮 | 3-2 | 小川 | ケイ | 小川 | – | – | – | 5位 |
5/22(水) | DeNA | 神宮 | 1-2 | 小澤 | ジャクソン | 小澤 | – | – | – | 6位 |
5/23(木) | DeNA | 神宮 | 3-5 | 高橋 | 石田健 | 高橋 | – | 村上(11) サンタナ(6) | 6位 | |
5/24(金) | 中日 | バンテリン | 2-5 | サイスニード | 涌井 | 山本 | 石山 | 村上(12) | 5位 | |
5/25(土) | 中日 | バンテリン | 1-0 | ヤフーレ | ケイ | ヤフーレ | – | – | 6位 | |
5/26(日) | 中日 | バンテリン | 5-0 | 松本 | 橋本 | 松本 | – | – | 6位 | |
5/28(火) | ロッテ | 神宮 | 3-5 | 吉村 | 小島 | 吉村 | – | 長岡(3) サンタナ(7) | 6位 | |
5/29(水) | ロッテ | 神宮 | 3-3 | 小川 | 種市 | – | – | – | – | 6位 |
5/30(木) | ロッテ | 神宮 | 3-3 | 高橋 | 西野 | – | – | 山田(2) | – | 6位 |
6月
対戦相手 | 球場 | 勝敗 | 先発 | 相手先発 | 勝敗投手 | セーブ投手 | HR | ヒロイン | 順位 | |
6/1(金) | 楽天 | 福島 | 5-3 | サイスニード | 渡辺翔 | エスパーダ | – | – | – | 6位 |
6/2(土) | 楽天 | 楽天 モバイル | 8-2 | ヤフーレ | 松井 | ヤフーレ | 6位 | |||
6/3(日) | 楽天 | 楽天 モバイル | 0-4 | 石川 | 岸 | 石川 | – | – | 6位 | |
6/4(火) | 西武 | 神宮 | 4-3 | 吉村 | 今井 | 田口 | – | – | 丸山 山田 | 6位 |
6/5(水) | 西武 | 神宮 | 7-2 | 小川 | 隅田 | 小川 | – | オスナ(7) 武岡(3) | サンタナ オスナ 小川 | 6位 |
6/6(木) | 西武 | 神宮 | 3-1 | 高橋 | 菅井 | 高橋 | 田口 | 山田(3) | 高橋 | 6位 |
6/7(金) | 日ハム | 神宮 | 4-5 | 松本健 | 山崎福 | 小澤 | – | サンタナ(8) | 6位 | |
6/8(土) | 日ハム | 神宮 | 6-3 | サイスニード | 金村 | サイスニード | 田口 | サンタナ(9) 松本直(1) | サイスニード 松本 | 6位 |
6/9(日) | 日ハム | 神宮 | 1-0 | ヤフーレ | 加藤貴 | 木澤 | 田口 | – | 西川 並木 | 6位 |
6/11(火) | ソフトバンク | PayPay | 4-2 | 吉村 | 有原 | 吉村 | – | – | – | 6位 |
6/12(水) | ソフトバンク | PayPay | 3-9 | 山野 | 大津 | 山野 | – | 村上(14) サンタナ(10)オスナ(8) | 鈴木 | 6位 |
6/13(木) | ソフトバンク | PayPay | 4-2 | 高橋 | 大関 | 高橋 | – | 山田(4) | – | 6位 |
6/14(金) | オリックス | 京セラ | 3-5 | 奥川 | カスティーヨ | 奥川 | 田口 | オスナ(9) | 奥川 | 6位 |
6/15(土) | オリックス | 京セラ | サイスニード | 東 | ||||||
6/16(日) | オリックス | 京セラ | ヤフーレ |
対戦相手 | 球場 | 勝敗 | 先発 | 相手先発 | 勝敗投手 | セーブ投手 | HR | ヒロイン | 順位 | |
コメント