目次
2023年 東京ヤクルトスワローズ 戦力外・引退選手
選手名 | 背番号 | ポジション | 動向 |
---|---|---|---|
荒木貴裕 | 10 | 内野手 | 引退 |
杉山晃基 | 35 | 投手 | 引退 |
市川悠太 | 40 | 投手 | トライアウト参加 |
成田翔 | 49 | 投手 | トライアウト参加 |
久保拓眞 | 61 | 投手 | トライアウト参加 |
大下佑馬 | 64 | 投手 | オリックス打撃投手 |
鈴木裕太 | 014 | 投手 | トライアウト参加 |
松井聖 | 022 | 保守 | BCリーグ信濃グランセローズ 入団 |
吉田大喜 | 28 | 投手 | トライアウト参加 |
嘉手苅浩太 | 67 | 投手 | 育成再契約 |
奥村展征 | 00 | 内野手 | 楽天イーグルス コーチ |
松本友 | 65 | 内野手 | 現役引退 |
ピーターズ | 63 | 投手 | 自由契約 |
梅野雄吾 | 38 | 投手 | 現役ドラフト 中日ドラゴンズ |
元山飛優 | 6 | 内野手 | トレード 西武ライオンズ |
2023年 東京ヤクルトスワローズ 入団
背番号 | ポジション | 前チーム | |
---|---|---|---|
西川遥輝 | 3 | 外野手 | 楽天 |
嘉弥真新也 | 49 | 投手 | ソフトバンク |
増田珠 | 63 | 内野手 | ソフトバンク |
西舘昂汰 | 14 | 投手 | 専修大 D1 |
松本健吾 | 28 | 投手 | トヨタ自動車 D2 |
石原勇輝 | 35 | 投手 | 明大 D3 |
鈴木叶 | 65 | 捕手 | 常葉大菊川高校 D4 |
伊藤琉偉 | 67 | 内野手 | オイシックス新潟アルビレックス D5 |
髙橋翔聖 | 未定 | 投手 | 鶯歌工商 育成1位 |
髙野颯太 | 026 | 内野手 | 三刀屋高 |
ミゲル・ヤフーレ | 99 | 投手 | 3Aリバーキャッツ |
北村拓己 | 38 | 内野手 | 読売ジャイアンツ 現役ドラフト |
エスパーダ | 39 | 投手 | パドレス |
宮川哲 | 61 | 投手 | 西武ライオンズ トレード |
背番号 変更
新 背番号 | 旧背番号 | ポジション | |
---|---|---|---|
高梨 裕稔 | 40 | 14 | 投手 |
コメント